| B.Ed. – | D.El.Ed. |
| 1.2009-10 click here | 1.2014-15 click here |
| 2. 2010-11 click here |
2. 2015-16 click here |
| 3.2011-12 click here |
3.2016-17 click here |
| 4.2012-13 click here | 4.2017-18 click here |
| 5.2014-15 click here | 5. 2018-19 click here |
| 6. 2015-16 click here | 6. 2019-20 click here |
| 7.2016-17 click here | 7. 2020-21 click here |
| 8.2017-18 click here | 8. 2021-22 click here |
| 9. 2018-19 click here | 9. 2022-23 click here |
| 10. 2019-20 click here | 10. 2023-24 click here |
| 11. 2020-21 click here | 11. 2024-25 click here |
| 12. 2021-22 click here | |
| 13. 2022-23 click here | |
| 14. 2023-24 click here | |
| 15. 2024-25 click here |
